2021开鲁县教育体育局招聘特岗教师资格复审公告
根据自治区教育厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、编办《关于做好2021年内蒙古自治区农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作通知》(内教教师字[2021]23号)文件有关要求,现将开鲁县2021年招聘特岗教师资格复审事宜公告如下:
一、资格复审时间及地点
(一)时间:2021年5月23日(上午8:30-11:30 下午2:30-5:30)。
(二)地点:开鲁县教育体育局四楼会议室。
二、资格复审需提交材料
1.《开鲁县2021年招聘特岗教师资格复审登记表》(自行下载并打印);
2.身份证原件及复印件;
3.笔试准考证原件;
4.毕业证原件和复印件,在有效期内的中国高等教育学生信息网打印的学历认证(教育部学历证书电子注册备案表)(未取得毕业证书的应届毕业生,按照内教教师字[2021]23号文件提交证明材料);
5.普通话证原件及复印件;
6.教师资格证原件及复印件(未取得教师资格书的应届毕业生,按照内教教师字[2021]23号文件提交证明材料);
7.近期蓝底1.5寸免冠照片3张。
如上述证件与网报信息不符或证件有虚假的,取消聘用资格。
三、资格复审范围
申报2021年内蒙古自治区农村牧区义务教育阶段学校教师特设岗位计划开鲁县岗位人员,按照每个岗位笔试总成绩从高分到低分的顺序,根据资格复审人数与各岗位计划人数3:1的比例确定资格复审人员;同一岗位末位成绩并列的人员一并进入资格复审。(详见名单)
注:在规定时间内未参加资格复审人员,视为自动放弃,不再另行通知。
四、其他要求
1.资格复审将重点审核应聘人员所填报的信息是否真实准确。凡所填报信息与所持证件不符,不符合岗位要求的报考条件,弄虚作假,一律取消面试资格。
2.对资格复审后出现缺额的岗位,按照笔试总成绩从高分到低分的顺序依次递补(分数并列的一并进入),并由资格复审单位通知递补的应聘人员参加资格复审。应聘人员报名时填写的电话关机或无法接通的,责任自负。
五、疫情防控措施
1.参加资格复审人员需自觉遵守我市疫情防控有关规定。
2.参加资格复审人员需佩戴口罩并自觉接受体温检测。拒绝接受体温检测的人员不得进入,体温异常的人员按照疫情评估要求执行。
3.服从工作人员指挥,禁止聚集,有序排队,保持间距一米以上。有异常情况,要听从现场工作人员的安排,谢绝陪同人员入内。
六、咨询电话
开鲁县教育体育局人事股0475-6212441。
附件:
1.开鲁县2021年招聘特岗教师资格复审人员名单
2.开鲁县2021年招聘特岗教师资格复审登记表
附件1
| 开鲁县2021年招聘特岗教师进入资格复审人员名单 | ||||
| 序号 | 报考岗位 | 计划招聘人数 | 考生号 | 姓名 |
| 1 | 开鲁县 道德与法治+小学 | 1 | 21232400052 | 张新艳 |
| 2 | 开鲁县 道德与法治+小学 | 1 | 21232400139 | 陈玉琦 |
| 3 | 开鲁县 道德与法治+小学 | 1 | 21042600051 | 萨茹拉 |
| 4 | 开鲁县 道德与法治+初中 | 1 | 21232700002 | 陈国静 |
| 5 | 开鲁县 道德与法治+初中 | 1 | 21232700117 | 付晨浩 |
| 6 | 开鲁县 道德与法治+初中 | 1 | 21232400145 | 王蒙 |
| 7 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400018 | 王晓雪 |
| 8 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100803 | 王昕欣 |
| 9 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21020400019 | 周宇婷 |
| 10 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400051 | 陈喜洋 |
| 11 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21010300006 | 肖红莹 |
| 12 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100734 | 李宏莹 |
| 13 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400022 | 吴彤 |
| 14 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400010 | 李晓娜 |
| 15 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21040200122 | 孙嘉宁 |
| 16 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100578 | 孙玉爽 |
| 17 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100063 | 刘欣侗 |
| 18 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232400158 | 姚娜 |
| 19 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21010400246 | 潘红月 |
| 20 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21230100073 | 王丽影 |
| 21 | 开鲁县 语文+小学 | 5 | 21232300015 | 张渴 |
| 22 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232400122 | 曹佳宁 |
| 23 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21020400147 | 张智惠 |
| 24 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232400084 | 刁志敏 |
| 25 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232400118 | 王丽楠 |
| 26 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232400151 | 韩旭光 |
| 27 | 开鲁县 语文+初中 | 2 | 21232300092 | 张雪莹 |
| 28 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100444 | 李凤艳 |
| 29 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100361 | 赵文静 |
| 30 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100440 | 赵子越 |
| 31 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21010200124 | 盛丽媛 |
| 32 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21020400387 | 张庆生 |
| 33 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21040200216 | 张宏荣 |
| 34 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21232400033 | 高亭亭 |
| 35 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21042200010 | 王学敏 |
| 36 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21040200231 | 赵雨祺 |
| 37 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230100531 | 周为 |
| 38 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21232400131 | 孙晓东 |
| 39 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21272200018 | 范佳欢 |
| 40 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21230101169 | 王晓雪 |
| 41 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21020300084 | 陈畅 |
| 42 | 开鲁县 汉授+数学+小学 | 5 | 21260100254 | 魏文昕 |
| 43 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21210100443 | 马胜君 |
| 44 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21020400098 | 倪鑫 |
| 45 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21230101305 | 陈然 |
| 46 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21230100181 | 苏萌萌 |
| 47 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21040400068 | 刁显华 |
| 48 | 开鲁县 汉授+数学+初中 | 2 | 21210100073 | 刘慧 |
| 49 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21040400041 | 王超 |
| 50 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100563 | 万贺年 |
| 51 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100824 | 刘畅 |
| 52 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100618 | 高延健 |
| 53 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100328 | 李娜 |
| 54 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21232400025 | 张丽华 |
| 55 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100892 | 吕爽 |
| 56 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21040200197 | 黄小菊 |
| 57 | 开鲁县 汉授+物理+初中 | 3 | 21230100326 | 张丽娜 |
| 58 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232400030 | 杨春柳 |
| 59 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232400120 | 李阳 |
| 60 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232400147 | 马铁刚 |
| 61 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21232700042 | 王玲玲 |
| 62 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21230100279 | 孙业颖 |
| 63 | 开鲁县 汉授+化学+初中 | 2 | 21042100114 | 张若娴 |
| 64 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232400008 | 周喜英 |
| 65 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21042400007 | 于航 |
| 66 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232400067 | 袁媛 |
| 67 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21040200079 | 高婧 |
| 68 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21210300121 | 高晶 |
| 69 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232400160 | 隋久香 |
| 70 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21040200081 | 解鑫茹 |
| 71 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21042300086 | 任秀杰 |
| 72 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21230100072 | 刘杰 |
| 73 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21040200310 | 尹硬心 |
| 74 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232700048 | 周明慧 |
| 75 | 开鲁县 汉授+生物+初中 | 4 | 21232400100 | 马婧 |
| 76 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21040400078 | 王安宁 |
| 77 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21260100115 | 赵明珠 |
| 78 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21010300068 | 李伟敏 |
| 79 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21230101557 | 刘新颖 |
| 80 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21042900088 | 赵嘉欣 |
| 81 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21232500145 | 达布沙拉吐 |
| 82 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21010500041 | 刘时雨 |
| 83 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21250200008 | 梁欢 |
| 84 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21260100303 | 王雪 |
| 85 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21042300053 | 孟琪琦 |
| 86 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21012300045 | 杨月芳 |
| 87 | 开鲁县 汉授+地理+初中 | 4 | 21232400004 | 张明琦 |
| 88 | 开鲁县 历史+初中 | 1 | 21040200149 | 徐婉秋 |
| 89 | 开鲁县 历史+初中 | 1 | 21250100029 | 开花 |
| 90 | 开鲁县 历史+初中 | 1 | 21040200291 | 乌日其其格 |
| 91 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232700036 | 荀田田 |
| 92 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230100047 | 王晓敏 |
| 93 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400090 | 李晓曼 |
| 94 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21010500340 | 宗亚楠 |
| 95 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400069 | 傅美琦 |
| 96 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230100111 | 王熙婷 |
| 97 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21210100113 | 董佳慧 |
| 98 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400026 | 张秀茹 |
| 99 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400106 | 赵玉颖 |
| 100 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230101038 | 刘瑶 |
| 101 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400009 | 陈晨 |
| 102 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21232400016 | 魏超君 |
| 103 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230100596 | 王朋飞 |
| 104 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21230100144 | 王晓磊 |
| 105 | 开鲁县 汉授+外语+小学 | 5 | 21040400228 | 丁丹丹 |
| 106 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21210100020 | 米娜 |
| 107 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21230100050 | 高敏 |
| 108 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21260100268 | 刘欢 |
| 109 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21230100459 | 韩玥 |
| 110 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21040400092 | 韩美静 |
| 111 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21230100302 | 张红霞 |
| 112 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21232400143 | 周颖琪 |
| 113 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21230100800 | 刘亚玲 |
| 114 | 开鲁县 汉授+外语+初中 | 3 | 21042100136 | 郑妍 |
| 115 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100909 | 周伟佳 |
| 116 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232400048 | 郭宇 |
| 117 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100117 | 刘梦嘉 |
| 118 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232400108 | 崔利绘 |
| 119 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100066 | 杨行 |
| 120 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232400093 | 褚凤蕾 |
| 121 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21232400057 | 丛畅 |
| 122 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100307 | 谢莉莉 |
| 123 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230101188 | 滕艳菲 |
| 124 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230100656 | 李越 |
| 125 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21210100312 | 邓丽丽 |
| 126 | 开鲁县 汉授+音乐+小学 | 4 | 21230101273 | 王鹏鑫 |
| 127 | 开鲁县 汉授+音乐+初中 | 1 | 21230101080 | 蔡晓悦 |
| 128 | 开鲁县 汉授+音乐+初中 | 1 | 21042400006 | 李冬 |
| 129 | 开鲁县 汉授+音乐+初中 | 1 | 21230100725 | 赵妍琨 |
| 130 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21020300051 | 车强 |
| 131 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21010200601 | 孙磊 |
| 132 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21230100200 | 董振忠 |
| 133 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21232400066 | 翟春杰 |
| 134 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21232700118 | 李莲玉 |
| 135 | 开鲁县 汉授+体育+小学 | 2 | 21230100476 | 卢文志 |
| 136 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21260100227 | 池冰清 |
| 137 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230100686 | 陈雪 |
| 138 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21042100006 | 张姗 |
| 139 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21232700032 | 冯子宇 |
| 140 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230100273 | 张少迪 |
| 141 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21042900035 | 宋利格 |
| 142 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230100001 | 孙飞 |
| 143 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21232400031 | 高志颖 |
| 144 | 开鲁县 汉授+美术+小学 | 3 | 21230100372 | 包慧 |
| 145 | 开鲁县 汉授+科学+小学 | 1 | 21232400150 | 张继泽 |
| 146 | 开鲁县 汉授+科学+小学 | 1 | 21230101680 | 王利勇 |
| 147 | 开鲁县 汉授+科学+小学 | 1 | 21010400062 | 乌仁呼 |
| 148 | 开鲁县 心理健康+初中 | 1 | 21042800012 | 侯晶冰 |
| 149 | 开鲁县 心理健康+初中 | 1 | 21232400028 | 马玉静 |
| 150 | 开鲁县 心理健康+初中 | 1 | 21230101396 | 王璇 |
附件2
开鲁县2021年招聘特岗教师资格复审登记表
填表日期: 年 月 日
|
姓 名 |
|
性 别 |
|
出 生 年 月 |
|
照片(1.5寸) |
|
|
教师资格证种类及学科 |
|
民 族 |
|
政治 面貌 |
|
||
|
毕业院校 |
|
所学专业 |
|
||||
|
学历 |
|
报考岗位 |
|
||||
|
毕业时间 |
|
现家庭详细 住 址 |
|
||||
|
现户籍 |
|
入学前户籍 |
|
||||
|
手 机 (至少两个联系号码) |
|
微信号 |
|
||||
|
现工作单位 |
|
身份证号码 |
|
||||
|
工作简历(毕业后去向) |
|
||||||
|
本人承诺 |
本表所填写的信息准确无误,所提交的各种证件、资料和照片真实有效,若有虚假,所产生的一切后果由本人承担。
报名人(签名): 2021年 月 日 |
||||||
|
资格初审 意 见 |
审查人(签名): 2021年 月 日 |
||||||
|
资格复审 意 见 |
审查人(签名): 2021年 月 日 |
||||||
