一、时间:2021年6月16日。应试者7:30凭本人身份证进入考点报到。
二、参加测试人员:2021年春季在开鲁县教体局申请认定初中、小学、幼儿园教师资格的非师范类申报人员。(详见名单)。
三、地点:开鲁县特殊教育学校(开鲁县教体局路北,从西侧楼门进)。
四、测试形式及内容
测试采取现场试讲的方式考察综合素质与教育教学能力,测试内容为申报学段学科内容。初中、小学试讲教材为现行高段教材,幼儿园试讲教材为学前班五大领域教材。
五、程序
1.抽签。应试者到候考室抽取试讲顺序号。
2.备课。按试讲顺序号进入备课室,在备课室再抽取试讲题目,试讲人员根据所抽取的题目备课,时间为30分钟,封闭进行。
3.试讲。试讲人员根据所抽题目试讲,时间为10分钟。试讲时只使用试讲顺序号,不得透漏本人姓名、工作单位等个人信息,透漏个人信息者当场取消面试资格。
4.试讲总分为100分,合格分数线为60分。
5.公布成绩。申请人测试结束后评委现场评分、现场告知分数。
六、疫情防控要求
1.参加试讲人员需自觉遵守我市疫情防控有关规定。
2.参加试讲人员需佩戴口罩并自觉接受体温检测、出示电子健康码,电子健康码为绿色,现场体温测量正常的考生方可参加面试。
3.服从工作人员指挥,禁止聚集,有序排队,保持间距一米以上。有异常情况,要听从现场工作人员的安排。
七、纪律要求及其它注意事项:
1.应试者必须准时到达指定地点,迟到15分钟不得进入考点。不再组织补考。
2.应试者进入考场不需携带任何备品。
3.严禁携带任何通讯工具、电子存储记忆录放设备等物品,一经发现,立即取消考试资格。
4.在抽签室等待试讲时应保持安静,不准说话、走动。
5.应试者进入考场,只许说出自己的抽签顺序号,不准说单位和姓名,不准介绍自己的简历等情况,否则按违纪处理。
6.应试者进入考场,只可携带在备课室备课时的教案草稿。试讲结束后将教案留在考场,确认本人测试分数且无异议后径直离开考点,不得在考点内滞留。
7.应试者如有违纪、作弊行为,取消其面试、试讲资格。
8.考点为“无烟校园”,严禁在校园内吸烟,并保持校园卫生。
| 参加试讲人员名单 | ||||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 申请资格种类 | 任教学科 |
| 1 | 29874960 | 葛娟 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 2 | 29873608 | 张春圆 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 3 | 29872047 | 高文静 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 4 | 29869958 | 张立茹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 地理 |
| 5 | 29868249 | 白宇奇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 6 | 29862615 | 李丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 7 | 29861874 | 刘爽 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 8 | 29859827 | 王素凡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 9 | 29859408 | 李丽 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 10 | 29857899 | 刘祺 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 11 | 29856680 | 郭志豪 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 12 | 29855077 | 李庆雪 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 13 | 29855018 | 胡曼丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 14 | 29854522 | 荣艳昭 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 15 | 29848950 | 于美佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 16 | 29848905 | 刘金婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 17 | 29847770 | 贾志达 | 男 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 18 | 29845583 | 高金鑫 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 思想政治 |
| 19 | 29844467 | 崔婉笛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 20 | 29844439 | 李建宇 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 21 | 29843281 | 王福香 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 22 | 29841960 | 周建军 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 23 | 29841436 | 肖鸽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
| 24 | 29841182 | 张丽丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 25 | 29839859 | 王丽竹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 26 | 29839836 | 邢晓晨 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 27 | 29839184 | 陈益恒 | 男 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 音乐 |
| 28 | 29838821 | 崔新怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 29 | 29838107 | 金爽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 30 | 29835528 | 许云轩 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
| 31 | 29834002 | 王安宁 | 男 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 32 | 29833682 | 刘忠琦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 33 | 29832541 | 张伟航 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 34 | 29828624 | 贾琼 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 35 | 29828182 | 王丽艳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 36 | 29827185 | 葛艳会 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 37 | 29825942 | 于红阳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 |
| 38 | 29818008 | 孙丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 39 | 29815882 | 赵丽媛 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 40 | 29812153 | 张静杰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 |
| 41 | 29763148 | 张继泽 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 |
| 42 | 29808630 | 杨静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 43 | 29807953 | 郑丽影 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 44 | 29807162 | 王海萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 45 | 29806569 | 袁天瑶 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 46 | 29801244 | 赵文静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 47 | 29800358 | 冷吉萍 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
| 48 | 29799784 | 王艳丽 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 49 | 29799171 | 张琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 50 | 29798955 | 蒋可欣 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 51 | 29798580 | 纪春贺 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 52 | 29791784 | 王立新 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 53 | 29791502 | 陈彩宏 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 54 | 29780993 | 李文锦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
| 55 | 29778624 | 陈玉苹 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 56 | 29778087 | 孙雪松 | 男 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 信息技术 |
| 57 | 29772137 | 曲欢 | 女 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 58 | 29770827 | 阿茹娜 | 女 | 蒙古族 | 小学教师资格 | 思想政治 |
| 59 | 29770608 | 王学丽 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 60 | 29770536 | 隋新岩 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 61 | 29767733 | 孙雨朋 | 男 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 62 | 29767100 | 齐艳楠 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 63 | 29764520 | 丛启立 | 男 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 64 | 29764469 | 张佳宇 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
| 65 | 29762208 | 王雪琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
| 66 | 29760242 | 王晓丽 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 67 | 29757439 | 李晓曼 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
| 68 | 29748830 | 周丽超 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 物理 |
| 69 | 29747287 | 王营营 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
| 70 | 29744698 | 刘宇佳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
| 71 | 29740136 | 李娜 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
| 72 | 29739490 | 孙莹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
| 73 | 29736584 | 周禹润 | 男 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
| 74 | 29733943 | 张明武 | 男 | 蒙古族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
| 75 | 29731141 | 张敏 | 女 | 蒙古族 | 幼儿园教师资格 |
幼儿园 |

微信
QQ
微开讲 














蒙公网安备 15050202000769号
手机版